Descripción
Panel LED 100 W 10000 Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]
42,50 € IVA NO inc.
172 disponibles
Panel LED 100 W 10000 Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Color | Blanco Natural |
| Número y Tipo de LEDs | Samsung Led |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 10000 |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 595x1195x35 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| CRI | 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Kelvin º | 4000 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Peso (Gr) | 4980 |
| Ugr | ◄17 |
| CCT Único | 4000 |
| Indice R9 | 90 |
| Normas Aplicables | |
| Salida Del Driver | 30-42V 1050mA |
| Clase de Aislamiento | II |
| Flicker | 0.09 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Construcción | |
| Alto | 35.0 |
| Largo | 1195.0 |
| Temperatura Luz | NW |
| Ancho | 595.0 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Driver | Lifud |
| Número de unidades caja exterior | 5.0 |
| Casquillo | Borna |
| Rango CRI Mínimo | 90 |
| Rango CRI Máximo | 80 |
| Cromaticidad X | 0.38 |
| Cromaticidad Y | 0.383 |
| Equivalencia (W) | 555 |
| Indice De Protección Ik | IK05 |
11,83 € IVA NO inc.
10,08 € IVA NO inc.
16,70 € IVA NO inc.
14,10 € IVA NO inc.
22,02 € IVA NO inc.
23,67 € IVA NO inc.
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos