Descripción
Tira LED SMD2835 13 W/M 200 Lm/W CRI95 24 VDC IP20 6000ºK 5M
37,44 € IVA NO inc.
Tira LED SMD2835 13 W/M 200 Lm/W CRI95 24 VDC IP20 6000ºK 5M
| Peso | N/D |
|---|---|
| Color | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural |
| Tipo de leds | SMD 2835 224/M |
| Potencia (W) | 13.0 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 2600 |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 100000 |
| Medidas (mm) | 12×2,2×5000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| CRI | 95 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 200 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Kelvin º | 6000, 3000, 4000 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 13.0 |
| CCT Único | 6000, 3000, 4000 |
| Rango CRI Mínimo | 90 |
| Rango CRI Máximo | 95 |
| Clase de Aislamiento | III |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 54.79 |
| Alto | 2.2 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 34.24 |
| Temperatura Luz | CW, NW, WW |
| Rendimiento Led | 220 |
| Número de leds | 224 Leds/M |
| Largo | 5000.0 |
| Construcción | |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 91.32 |
| Ancho | 12.0 |
0,22 € IVA NO inc.
11,69 € - 12,27 €Rango de precios: desde 11,69 € hasta 12,27 € IVA NO inc.
9,35 € IVA NO inc.
45,74 € - 48,14 €Rango de precios: desde 45,74 € hasta 48,14 € IVA NO inc.
15,15 € - 17,13 €Rango de precios: desde 15,15 € hasta 17,13 € IVA NO inc.
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos