Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Frío // Blanco Cálido |
| Potencia Nominal | 7 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 360 |
| Medidas | Ø58x118 // Ø64x158 // Ø58x118 |
| Equivalencia | 60 // 45 // 60 |
| Luminosidad | 500 // 500 // 468 |
| Factor de Potencia | 0,90 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 // -20 +60 // -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 71 // 100 // 66 |
| Casquillo | E27 |
| Tiempo de Arranque | 0,10 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | - |
| Construcción | Aluminio/ PC // Aluminio/ Cristal // Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 5730 // COB // SMD 5730 |
| Instalación | IP25 // IP65 // IP25 |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Información Adicional | Sensor crepuscular-proximidad/Ver descripción |
| Clase Energética | G // F // G |
| Código Producto | HO-CR-06-7W-W // HO-CR-06-7W-CW // HO-CR-06-7W-WW |
| Difusor | Opal // Transparente // Opal |
| Kelvin | 4200 // 6000 // 3000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 7,00 // 5,00 // 7,00 |
| Peso (Gr) | 150 |
| Potencia (W) | 7,00 // 5,00 // 7,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
