Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío |
Potencia Nominal | 9 |
Vida Estimada | 30.000 |
Angulo de Apertura | 120 |
Medidas | Ø49x102 |
Equivalencia | 80 |
Luminosidad | 880 // 822 // 880 |
Factor de Potencia | 0,90 |
Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
Rango Temperatura | -40 +60 |
Eficacia Luminosa | 97 // 91 // 97 |
Casquillo | GU10 |
Tiempo de Arranque | 0,20 |
Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
Corte de Techo | - |
Construcción | Aluminio/ PC |
Número y Tipo de LEDs | COB |
Instalación | IP25 |
Tensión Nominal | 85-265VAC |
Clase Energética | G // G // F |
Código Producto | HO-COBGU10-9W-W // HO-COBGU10-9W-WW // HO-COBGU10-9W-CW |
Difusor | Transparente |
Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 9,00 |
Driver regulable | No |
Peso (Gr) | 123 |
Potencia (W) | 9,00 |
Código para Control Remoto RM Pro | - |
Conexión | - |
€2,15
€2,23
€6,59
€1,80
€2,31
€2,77
€8,66
€10,80
€7,54
€12,21
€8,12
€3,83
€7,72
€9,33
€3,06
€3,43
€8,95
€8,33
€5,04
€12,75
€3,42
€4,26
€2,09
€6,20
€1,20
€1,04
€1,04
€1,58
€2,09
€2,10
€3,70
€3,10