Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
Temperatura Luz | Blanco Frío // Blanco Cálido |
Potencia Nominal | 2,5 |
Vida Estimada | 30.000 |
Angulo de Apertura | 120 |
Medidas | Ø35x34 |
Equivalencia | 25 |
Luminosidad | 167 // 180 |
Factor de Potencia | 0,90 |
Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
Rango Temperatura | -20 +40 |
Eficacia Luminosa | 90 // 83 |
Casquillo | GU4 |
Tiempo de Arranque | 0,10 |
Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
Corte de Techo | - |
Construcción | Aluminio/ PC |
Número y Tipo de LEDs | SMD 5050 |
Instalación | IP25 |
Tensión Nominal | 12VDC |
Información Adicional | Debe asegurarse de que el transformador sea apropiado para LED / Transformador necesario en la pestaña Accesorios |
Clase Energética | G |
Código Producto | CA-MR11-GU4-2.5W-WW // CA-MR11-GU4-2.5W-CW |
Difusor | Transparente |
Kelvin | 6000 // 3000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 2,50 |
Driver regulable | No |
Peso (Gr) | 90 |
Potencia (W) | 2,50 |
Instrucciones | https |
UGR | - |
Código para Control Remoto RM Pro | - |
Conexión | - |
€0,78
€8,66
€10,80
€7,54
€12,21
€8,12
€5,58
€6,90
€13,46
€4,96
€7,10
€5,27
€3,67