Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Frío // Blanco Cálido |
| Potencia Nominal | 50 |
| Vida Estimada | 50.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | 495x215x80 |
| Equivalencia | 270 |
| Luminosidad | 4043 // 4320 |
| Factor de Potencia | 0,99 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +65 |
| Eficacia Luminosa | 86 // 80 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,10 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | - |
| Construcción | Aluminio |
| Número y Tipo de LEDs | COB |
| Instalación | IP65 |
| Tensión Nominal | 100-240VAC |
| Información Adicional | Ensayo luminotécnico en documentos |
| Clase Energética | G // F |
| Código Producto | NE-DY-STN50W-WW // NE-DY-STN50W-CW |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin | 3000 // 6000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 50,00 |
| Driver regulable | No |
| Peso (Gr) | 1800 |
| Potencia (W) | 50,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
