Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío |
Potencia Nominal | 15 |
Vida Estimada | 30.000 |
Angulo de Apertura | 120 |
Medidas | Ø192x20 // Ø192x20 // Ø192x17 |
Equivalencia | 100 |
Luminosidad | 1170 // 1094 // 1170 |
Factor de Potencia | 0,98 |
Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
Rango Temperatura | -20 +40 |
Eficacia Luminosa | 78 // 72 // 78 |
Casquillo | Borna |
Tiempo de Arranque | 0,20 |
Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
Corte de Techo | - // - // Ø174 |
Construcción | Aluminio/ PC |
Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
Instalación | IP25 |
Tensión Nominal | 85-265VAC |
Información Adicional | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios |
Clase Energética | G |
Código Producto | GR-RDP11-15W-W // GR-RDP11-15W-WW // GR-RDP11-15W-CW |
Difusor | Opal |
Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 15,00 |
Driver regulable | Opcional |
Peso (Gr) | 231 |
Potencia (W) | 15,00 |
Instrucciones | https |
Código para Control Remoto RM Pro | - |
Conexión | - |
€7,51
€8,66
€10,80
€7,54
€12,21
€8,12
€15,05
€15,05
€34,47
€5,13
€6,09
€6,02
€8,63
€10,45
€10,10
€14,11
€14,11
€15,67
€15,67
€12,47
€6,26
€12,06
€4,61
€5,32
€10,34
€29,77
€3,21
€4,04
€22,90
€26,74
€10,43
€6,34
€10,28
€15,05
€4,82
€14,01
€16,51
€18,48
€26,52
€15,15
€15,23
€20,59
Plafones LED de Superficie - Plafones LED...
€7,23
Focos LED Interior - Downlights LED - Placas...
€4,29