Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Cálido // Blanco Frío |
Potencia Nominal | 12 |
Vida Estimada | 30000 // 30.000 // 30000 // 30.000 // 30.000 |
Angulo de Apertura | 120 |
Medidas | Ø160x38 |
Equivalencia | 80 |
Luminosidad | 900 // 900 // 842 // 842 // 900 |
Factor de Potencia | 0,98 |
Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
Rango Temperatura | 20 // -20 +40 // 20 // -20 +40 // -20 +40 |
Eficacia Luminosa | 75 // 75 // 70 // 70 // 75 |
Ciclos de Encendidos | 100000 // 100.000 // 100000 // 100.000 // 100.000 |
Casquillo | Borna |
Tiempo de Arranque | 0,2 // 0,20 // 0,2 // 0,20 // 0,20 |
Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
Corte de Techo | Ø119 |
Construcción | Aluminio/ Cristal |
Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
Instalación | IP25 |
Tensión Nominal | 85-265VAC |
Clase Energética | G |
Código Producto | GR-MB01-12W-W // GR-MB01-12W-W // GR-MB01-12W-WW // GR-MB01-12W-WW // GR-MB01-12W-CW |
Difusor | Opal |
Kelvin | 4200 // 4200 // 3000 // 3000 // 6000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 12 // 12,00 // 12 // 12,00 // 12,00 |
Driver regulable | No |
Peso (Gr) | 420 |
Potencia (W) | 12 // 12,00 // 12 // 12,00 // 12,00 |
Instrucciones | https |
Código para Control Remoto RM Pro | No aplica // - // No aplica // - // - |
Conexión | - |
€8,66
€10,80
€7,54
€12,21
€8,12
€15,05
€15,05
€5,13
€6,09
€6,02
€8,63
€10,45
€10,10
€14,11
€14,11
€15,67
€15,67
€12,47
€6,26
€12,06
€4,61
€5,32
€10,34
€29,77
€3,21
€4,04
€22,90
€26,74
€10,43
€6,34
€10,28
€15,05
€4,82
€14,01
€16,51
€18,48
€26,52
€15,15
€15,23
€20,59