Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío |
| Potencia Nominal | 20 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | 220x220 |
| Equivalencia | 135 |
| Luminosidad | 1600 // 1497 // 1600 |
| Factor de Potencia | 0,98 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 80 // 74 // 80 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,20 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | 200x200 |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Instalación | IP25 |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Información Adicional | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios |
| Clase Energética | G |
| Código Producto | GR-RDP-16-W // GR-RDP-16-WW // GR-RDP-16-CW |
| Difusor | Opal |
| Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 20,00 |
| Driver regulable | Opcional |
| Peso (Gr) | 536 |
| Potencia (W) | 20,00 |
| Instrucciones | https |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€13,70
€8,66
€10,80
€7,54
€12,21
€8,12
€15,05
€15,05
€34,47
€5,13
€6,09
€6,02
€17,33
€9,72
€3,81
€18,55
€11,06
€19,59
€5,19
€6,84
€7,14
€6,86
€7,79
€13,99
€5,15
€14,11
€10,53
€10,53
€14,11
€15,67
€15,67
€6,94
€10,12
€15,76
€5,02
€14,60
€10,44
€4,17
€4,81
€6,18
€9,35
€10,16
Focos LED Interior - Downlights LED - Placas...
€7,02
Focos LED Interior - Downlights LED - Placas...
€17,38
