Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Cálido // Blanco Frío // Blanco Natural |
| Potencia Nominal | 25 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | 290x290 |
| Equivalencia | 170 |
| Luminosidad | 2039 // 2180 // 2180 |
| Factor de Potencia | 0,98 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 81 // 87 // 87 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,20 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | 277x277 |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Instalación | IP25 |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Información Adicional | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios |
| Clase Energética | G // F // F |
| Código Producto | HO-RDP-25W-MP-WW // HO-RDP-25W-MP-CW // HO-RDP-25W-MP-W |
| Difusor | Opal |
| Kelvin | 3000 // 6000 // 4200 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 25,00 |
| Driver regulable | Opcional |
| Peso (Gr) | 700 |
| Potencia (W) | 25,00 |
| Instrucciones | https |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€13,70
€8,66
€10,80
€7,54
€12,21
€8,12
€15,05
€15,05
€34,47
€5,13
€6,09
€6,02
€17,33
€9,72
€3,81
€7,93
€18,55
€11,06
€5,19
€6,84
€7,14
€6,86
€7,79
€13,99
€5,15
€14,11
€10,53
€10,53
€14,11
€15,67
€15,67
€6,94
€10,12
€15,76
€5,02
€14,60
€10,44
€4,17
€4,81
€6,18
€9,35
€10,16
