Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío |
| Potencia Nominal | 15 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | 192x192 |
| Equivalencia | 100 |
| Luminosidad | 1.200 // 1123 // 1.200 |
| Factor de Potencia | 0,98 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 80 // 74 // 80 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,10 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | 175x175 |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Instalación | IP25 |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Información Adicional | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios |
| Clase Energética | G |
| Código Producto | HO-PLCUAD15W-W // HO-PLCUAD15W-WW // HO-PLCUAD15W-CW |
| Difusor | Opal |
| Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 15,00 |
| Driver regulable | Opcional |
| Peso (Gr) | 290 |
| Potencia (W) | 15,00 |
| Instrucciones | https |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€7,51
€8,66
€10,80
€7,54
€12,21
€8,12
€15,05
€15,05
€34,47
€5,13
€6,09
€6,02
€17,33
€9,72
€3,81
€7,93
€18,55
€11,06
€19,59
€5,19
€7,14
€6,86
€7,79
€13,99
€5,15
€14,11
€10,53
€10,53
€14,11
€15,67
€15,67
€6,94
€10,12
€15,76
€5,02
€14,60
€10,44
€4,17
€4,81
€6,18
€9,35
€10,16
