Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío |
| Potencia Nominal | 18 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | Ø190x36 |
| Equivalencia | 120 |
| Luminosidad | 1550 // 1450 // 1550 |
| Factor de Potencia | 0,98 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 86 // 80 // 86 |
| Ciclos de Encendidos | 80.000 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,30 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | Ø152 |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD5730 |
| Instalación | IP25 |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Clase Energética | G // G // F |
| Código Producto | PCE-DL18W-W // PCE-DL18W-WW // PCE-DL18W-CW |
| Difusor | Opal |
| Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 18,00 |
| Driver regulable | No |
| Peso (Gr) | 331 |
| Potencia (W) | 18,00 |
| Bombilla | LED |
| Instrucciones | https |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€11,50
€14,16
€11,11
€21,05
€32,35
€37,77
€43,63
€14,49
€21,70
€22,55
€24,02
€18,45
€51,24
€22,28
€60,36
€18,40
€52,02
€22,28
€59,98
€11,85
€32,99
€15,31
€41,09
€19,18
€22,28
€60,32
€18,40
€24,42
€27,56
€9,29
