Ningún producto
209 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El Tubo de LEDs Estanco ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un tubo convencional.
Como principales ventajas, están:
Temperatura Luz | Cálido/Frío |
Potencia Nominal | 18 |
Vida Estimada | 30.000 |
Angulo de Apertura | 180 |
Medidas | Ø26x1200 |
Equivalencia | 50 |
Luminosidad | 1800 |
Factor de Potencia | 0.90 |
Frecuencia de Trabajo | 50/60 |
Rango Temperatura | -40 +60 |
Eficacia Luminosa | 100 |
Tiempo de Arranque | 0.1 |
Certificados | CE |
Construcción | Aluminio/PC |
Número y Tipo de LEDs | x96 SMD2835 |
Instalación | IP65 |
Tensión Nominal | 85-265VAC |
Información Adicional | Difusor Opal |
Clase Energética | A |
Código Producto | CR-EST12018W-O |
Difusor | Opal |
Kelvin | 6000/3000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 18 |
Driver regulable | No |
Peso (Gr) | 220 |
€7,31
€13,52
€45,78
€36,01
€39,54
€18,36
€15,91
€24,48
€36,81
€31,81
€94,73
€94,73
€58,28
€58,28
€71,98
€59,66
€82,06
€100,70
€96,95
€115,63
€32,63
€39,12
€35,73
€40,11
€12,08
€7,31