Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
Temperatura Luz | Azul // Verde // Rojo // RGB // Blanco Natural // Blanco Cálido // Amarillo |
Potencia Nominal | 4,5 |
Vida Estimada | 30.000 |
Angulo de Apertura | 120 |
Medidas | 14x26 |
Dimable | Sí |
Equivalencia | 40 |
Luminosidad | 405 // 380 |
Factor de Potencia | 0,80 // 0,80 // 0,80 // 0,80 // 0,88 // 0,88 // 0,80 |
CRI | 85 |
Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
Rango Temperatura | -20 +65 |
Eficacia Luminosa | 101 // 95 |
Ciclos de Encendidos | 80.000 // 80.000 // 80.000 // 80.000 // 100.000 // 100.000 // 80.000 |
Casquillo | Borna |
Tiempo de Arranque | 0,10 // 0,10 // 0,10 // 0,10 // 0,20 // 0,20 // 0,10 |
Certificados | CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 |
Corte de Techo | - |
Construcción | PVC/ ABS |
Número y Tipo de LEDs | High Power |
Instalación | IP66 |
Tensión Nominal | 220-240VAC |
Información Adicional | Se suministra en múltiplos de 1 m de ancho, (RGB mínimo 2 m) / Se suministra sin accesorios / Consulte la pestaña Accesorios |
Clase Energética | A+ // F // G |
Código Producto | CR-NEON80B // CR-NEON80G // CR-NEON80R // CR-NEON-80RGB // CR-NEON80W // CR-NEON80WW // CR-NEON80Y |
Difusor | Opal |
Kelvin | 4200 // 3000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 4,50 |
Peso (Gr) | 400 |
Potencia (W) | 4,50 |
Instrucciones | https |
Código para Control Remoto RM Pro | - |
Conexión | - |
€0,49
€0,49
€5,33
€3,85
€0,66
€9,21
€3,68
€3,13
€0,79
€3,85
€16,82
€16,82
€16,82
€16,82
€3,13
€17,77
€3,06
€6,22
€6,09
€5,87
€6,22
€0,09
€6,27
€5,89
€5,60
€2,44
€1,68
€0,11
€2,86
€16,82
€6,81
€6,81
€6,65
€6,65
€6,81
€2,96
€0,34
€0,28
€210,20
€210,20