Ningún producto
45 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío |
Potencia Nominal | 18 |
Vida Estimada | 30.000 |
Angulo de Apertura | 120 |
Medidas | Ø90x35 // Ø220x38 // Ø90x35 |
Equivalencia | 120 |
Luminosidad | 1450 // 1357 // 1450 |
Factor de Potencia | 0,98 |
Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
Rango Temperatura | -20 +40 |
Eficacia Luminosa | 80 // 75 // 80 |
Casquillo | Borna |
Tiempo de Arranque | 0,10 // 0,20 // 0,10 |
Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
Corte de Techo | - |
Construcción | Aluminio/ PC |
Número y Tipo de LEDs | COB // SMD2835 // COB |
Instalación | IP20 // IP25 // IP20 |
Tensión Nominal | 85-265VAC |
Información Adicional | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios |
Clase Energética | G |
Código Producto | HO-JM18WR-BU-W // HO-JM18WR-BU-WW // HO-JM18WR-BU-CW |
Difusor | Opal |
Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 18,00 |
Driver regulable | Opcional |
Peso (Gr) | 420 |
Potencia (W) | 18,00 |
Código para Control Remoto RM Pro | - |
Conexión | - |
€8,59
€10,80
€7,54
€12,20
€8,12
€7,35
€9,87
€5,39
€10,10
€10,23
€10,41
€15,02
€10,53
€28,86
€11,63
€18,16
€21,74
€10,84
€6,45
€10,72
€10,43
€11,66
€7,02
€32,18
€93,72
€18,73
€16,06
€18,79
€29,01
€31,15
€67,41
€74,43
€74,43
€74,43
€57,83