Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Cálido // Blanco Frío // Azul // Verde // Rojo // Amarillo |
| Potencia Nominal | 480 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | 3x100000 // 3x100000 // 13x100000 // 13x100000 // 13x100000 // 13x100000 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia | 2560 |
| Luminosidad | 22600 // 24000 |
| Factor de Potencia | 0,80 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +65 |
| Eficacia Luminosa | 47 // 50 |
| Ciclos de Encendidos | 80.000 |
| Casquillo | Borna // Borna // Enchufe // Enchufe // Enchufe // Enchufe |
| Tiempo de Arranque | 0,20 // 0,20 // 0,10 // 0,10 // 0,10 // 0,10 |
| Certificados | CE,RoHS, ISO9001 |
| Corte de Techo | - |
| Construcción | Epoxy // Epoxy // Epoxi // Epoxi // Epoxi // Epoxi |
| Número y Tipo de LEDs | SMD3528 |
| Instalación | IP65 |
| Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Información Adicional | Suministrado sin Accesorios / Ver pestaña Accesorios |
| Clase Energética | G |
| Código Producto | GR2203528/60/100MWW // GR2203528/60/100MCW // GR2203528-60-100MB // GR2203528-60-100MG // GR2203528-60-100MR // GR2203528-60-100MY |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin | 3000 // 6000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 480,00 |
| Peso (Gr) | 6500 |
| Potencia (W) | 480,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€53,86
€55,93
€41,46
€44,83
€10,19
€14,27
€18,35
€20,38
€32,68
€34,73
€36,78
€30,64
€38,81
€6,11
€46,87
€48,91
€8,16
€12,22
€16,30
€28,60
€52,98
€55,02
€50,94
€24,51
€40,85
€42,90
€22,41
€26,56
€3,53
€116,80
