Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío // Azul // Verde // Rojo // Amarillo |
Potencia Nominal | 40 |
Vida Estimada | 30.000 // 30.000 // 30.000 // 30.000 // 30.000 // 50.000 // 50.000 |
Angulo de Apertura | 120 |
Medidas | 8x5000 // 8x5000 // 8x5000 // 12x5000 // 12x5000 // 12x5000 // 12x5000 |
Dimable | Sí |
Equivalencia | 215 |
Luminosidad | 4000 // 3760 // 4000 |
Factor de Potencia | 0,80 |
CRI | 85 |
Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
Rango Temperatura | -20 +65 // -20 +65 // -20 +65 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 |
Eficacia Luminosa | 100 // 94 // 100 |
Casquillo | Borna |
Tiempo de Arranque | 0,20 |
Certificados | CE,RoHS, ISO9001 |
Corte de Techo | - |
Construcción | PCB/ Cinta 3M |
Número y Tipo de LEDs | SMD 2835 // SMD 2835 // SMD 2835 // SMD2835 // SMD2835 // SMD2835 // SMD2835 |
Instalación | IP65 // IP65 // IP25 // IP65 // IP65 // IP25 // IP25 |
Tensión Nominal | 24VDC |
Información Adicional | Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña accesorios |
Clase Energética | F |
Código Producto | GR-RDT2835-60-24-W // GR-RDT2835-60-24-WW // GR-RDT2835-60-24-CW // GR-RDT2835-60-24-B // GR-RDT2835-60-24-G // GR-RDT2835-60-24-R // GR-RDT2835-60-24-Y |
Difusor | Transparente |
Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 40,00 |
Peso (Gr) | 90 // 90 // 90 // 70 // 70 |
Potencia (W) | 40,00 |
Instrucciones | https |
Código para Control Remoto RM Pro | - |
Conexión | - |
€33,40
€15,23
€11,55
€7,54
€1,57
€6,26
€27,93
€24,39
€0,28
€0,30
€0,69
€0,30
€1,11
€0,90
€1,48
€0,30
€1,69
€24,16
€25,19
€28,55