Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío // Azul // Verde // Rojo // Amarillo |
Potencia Nominal | 60 |
Vida Estimada | 30.000 |
Angulo de Apertura | 120 |
Medidas | 8x5000 // 8x5000 // 8x5000 // 12x5000 // 12x5000 // 12x5000 // 12x5000 |
Dimable | Sí |
Equivalencia | 320 |
Luminosidad | 5500 // 5170 // 5500 |
Factor de Potencia | 0,80 |
CRI | 85 |
Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
Rango Temperatura | -20 +65 // -20 +65 // -20 +65 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 |
Eficacia Luminosa | 91 // 86 // 91 |
Casquillo | Borna |
Tiempo de Arranque | 0,20 |
Certificados | CE,RoHS, ISO9001 |
Corte de Techo | - |
Construcción | PCB/ Cinta 3M |
Número y Tipo de LEDs | SMD 2835 // SMD 2835 // SMD 2835 // SMD2835 // SMD2835 // SMD2835 // SMD2835 |
Instalación | IP65 // IP65 // IP25 // IP25 // IP25 // IP65 // IP65 |
Tensión Nominal | 24VDC |
Información Adicional | Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña accesorios |
Clase Energética | G |
Código Producto | GR-RDT2835-120-24-W // GR-RDT2835-120-24-WW // GR-RDT2835-120-24-CW // GR-RDT2835-120-24-B // GR-RDT2835-120-24-G // GR-RDT2835-120-24-R // GR-RDT2835-120-24-Y |
Difusor | Transparente // Transparente // Opal // Transparente // Transparente // Transparente // Transparente |
Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 60,00 |
Peso (Gr) | 90 // 90 // 90 // 250 // 320 |
Potencia (W) | 60,00 |
Instrucciones | https |
Código para Control Remoto RM Pro | - |
Conexión | - |
€15,23
€25,41
€1,57
€6,26
€27,93
€24,39
€0,28
€0,30
€0,69
€0,30
€1,11
€0,90
€1,48
€0,30
€1,69
€17,79
€24,16
€28,55