Ningún producto
19 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El Tubo Circular de LEDs ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a fluorescentes circulares.
Como principales ventajas, están:
Temperatura Luz | Cálido/Frío |
Potencia Nominal | 10 |
Vida Estimada | 30.000 |
Angulo de Apertura | 120 |
Medidas | Ø205xØ30 |
Equivalencia | 25 |
Luminosidad | 900 |
Factor de Potencia | 0.95 |
CRI | 90 |
Frecuencia de Trabajo | 50/60 |
Rango Temperatura | -40 +60 |
Eficacia Luminosa | 95,4 |
Tiempo de Arranque | 0.1 |
Certificados | CE |
Construcción | Aluminio/PC |
Número y Tipo de LEDs | x56 SMD2835 |
Instalación | IP25 |
Tensión Nominal | 85-265VAC |
Información Adicional | Instrucciones detalladas en la pestaña "documentos" |
Clase Energética | A+ |
Código Producto | EA-DY-CI-205-10W |
Difusor | Opal |
Kelvin | 6000/3000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 10 |
Driver regulable | No |
Peso (Gr) | 290 |
€14,76
€20,33