Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Azul // Verde // Rojo // Blanco Natural // Blanco Cálido // RGB |
| Potencia Nominal | 24 |
| Vida Estimada | 50.000 // 50.000 // 50.000 // 30.000 // 30.000 // 30.000 |
| Angulo de Apertura | 60 // 60 // 60 // 120 // 120 // 60 |
| Medidas | 1000x75x73 |
| Equivalencia | 160 |
| Luminosidad | 1836 // 1712 |
| Factor de Potencia | 0,99 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +65 // -20 +65 // -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 76 // 71 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,20 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | - |
| Construcción | Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | High Power |
| Instalación | IP65 |
| Tensión Nominal | 100-240VAC |
| Información Adicional | - |
| Clase Energética | A+ // G // G |
| Código Producto | PL623025-B // PL623025-G // PL623025-R // PL623025-W // PL623025-WW // PL623025-RGB |
| Difusor | Opal |
| Kelvin | 4200 // 3000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 24,00 |
| Driver regulable | No |
| Peso (Gr) | 250 // 250 // 250 // 1100 // 1100 // 500 |
| Potencia (W) | 24,00 |
| UGR | ◄19 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€40,19
€57,25
€48,13
€60,34
€65,07
€112,57
€118,83
€115,55
€115,55
€3,02
€91,69
€91,69
€79,27
€77,05
€141,45
€56,71
€56,39
€87,78
