Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío |
| Potencia Nominal | 20 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 360 |
| Medidas | Ø71x148 |
| Equivalencia | 135 |
| Luminosidad | 1400 // 1310 // 1400 |
| Factor de Potencia | 0,90 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 70 // 65 // 70 |
| Ciclos de Encendidos | 80.000 |
| Casquillo | E27 |
| Tiempo de Arranque | 0,20 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | - |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 5050 |
| Instalación | IP25 |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Información Adicional | No utilizar en apliques cerrados herméticamente debido a sobrecalentamiento |
| Clase Energética | G |
| Código Producto | SM-5050-102YMD-W // SM-5050-102YMD-WW // SM-5050-102YMD-CW |
| Difusor | Opal |
| Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 20,00 |
| Driver regulable | No |
| Peso (Gr) | 160 |
| Potencia (W) | 20,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€1,80
€1,68
€2,86
€1,83
€8,66
€10,80
€7,54
€12,21
€8,12
€13,11
€19,31
€23,80
€5,90
€5,75
€7,39
€4,79
€5,56
€1,98
€3,67
€13,57
€11,43
€8,28
€4,47
€2,79
€7,33
€18,59
€27,88
€6,81
€9,16
€1,22
€5,40
€9,40
€12,43
€12,57
€14,96
€1,03
€1,33
€2,47
€12,36
