Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Cálido // Blanco Frío // Verde |
| Potencia Nominal | 12 |
| Vida Estimada | 30.000 // 30.000 // 50.000 |
| Angulo de Apertura | 60 // 60 // 120 |
| Medidas | Ø122x130 |
| Equivalencia | 80 |
| Luminosidad | 1010 // 1080 |
| Factor de Potencia | 0,90 // 0,95 // 0,99 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -40 +60 // -40 +60 // -20 +65 |
| Eficacia Luminosa | 84 // 90 |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 // 100.000 // 80.000 |
| Casquillo | E27 |
| Tiempo de Arranque | 0,20 // 0,20 // 0,10 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | - |
| Construcción | Aluminio/ PC // Aluminio/ PC // Aluminio/PC |
| Número y Tipo de LEDs | Bridgelux |
| Instalación | IP65 |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Clase Energética | F |
| Código Producto | NE-PAR38-12W-IP65-WW // NE-PAR38-12W-IP65-CW // NE-PAR38-12W-IP65-G |
| Difusor | Opal // Opal // Transparente |
| Kelvin | 3000 // 6000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 12,00 |
| Driver regulable | No |
| Peso (Gr) | 270 // 270 // 1440 |
| Potencia (W) | 12,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€14,28
€17,78
€20,63
€5,91
€9,90
€14,44
€23,31
€16,05
€1,65
€11,84
€109,60
€78,29
€43,79
€46,92
€2,88
