Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Frío // Blanco Natural // Blanco Cálido |
| Potencia Nominal | 18 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | Ø220x17 // Ø220x17 // Ø240x17 |
| Equivalencia | 120 |
| Luminosidad | 1409 // 1409 // 1318 |
| Factor de Potencia | 0,98 // 0,90 // 0,98 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 78 // 78 // 73 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,10 // 0,10 // 0,20 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | Ø200 // Ø200 // - |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Instalación | IP25 |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Información Adicional | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios |
| Clase Energética | G |
| Código Producto | JL-GP-LZ-3-M-CW // JL-GP-LZ-3-M-W // GR-RDP13-18W-WW |
| Difusor | Opal |
| Kelvin | 6000 // 4200 // 3000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 18,00 |
| Driver regulable | Opcional |
| Peso (Gr) | 350 |
| Potencia (W) | 18,00 |
| Instrucciones | https |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€6,47
€8,63
€10,45
€10,10
€14,11
€14,11
€15,67
€15,67
€12,47
€6,26
€12,06
€5,32
€10,34
€29,77
€3,21
€4,04
€22,90
€26,74
€10,43
€6,34
€10,28
€15,05
€4,82
€14,01
€16,51
€18,48
€26,52
€15,15
€15,23
€20,59
