Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
Temperatura Luz | Blanco Frío // Blanco Frío // Blanco Natural // Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Cálido // Blanco Frío // Natural // Blanco Cálido |
Potencia Nominal | 9 |
Vida Estimada | 30.000 |
Angulo de Apertura | 60 // 60 // 60 // 60 // 60 // 60 // 120 // 120 |
Medidas | Ø116x157 |
Equivalencia | 80 |
Luminosidad | 900 // 900 // 900 // 900 // 842 // 842 // 900 // 842 |
Factor de Potencia | 0,90 |
CRI | 85 |
Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
Rango Temperatura | -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 // -20 + 40 // -20 + 40 |
Eficacia Luminosa | 100 // 100 // 100 // 100 // 93 // 93 // 100 // 93 |
Casquillo | Borna |
Tiempo de Arranque | 0,20 |
Certificados | CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 |
Corte de Techo | - |
Construcción | Aluminio/ PC // Aluminio/ PC // Aluminio/ PC // Aluminio/ PC // Aluminio/ PC // Aluminio/ PC // PVC/ ABS // PVC/ ABS |
Número y Tipo de LEDs | High Power |
Instalación | IP25 |
Tensión Nominal | 85-265VAC |
Información Adicional | Color Cuerpo:Blanco,Negro,Aluminio |
Clase Energética | E |
Código Producto | PL218013-CW-A // PL218013-CW-W // PL218013-W-A // PL218013-W-W // PL218013-WW-A // PL218013-WW-W // PL218013-CW-B // PL218013-W-B // PL218013-WW-B |
Difusor | Opal |
Kelvin | 6000 // 6000 // 4200 // 4200 // 3000 // 3000 // 600 // 4200 // 3000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 9,00 |
Driver regulable | No |
Peso (Gr) | 650 |
Potencia (W) | 9,00 |
Código para Control Remoto RM Pro | - |
Conexión | - |
€26,40
€40,68
€37,80
€37,80
€41,07
€41,07
€26,66
€12,78
€31,81
€34,42
€23,36
€23,36
€20,81
€32,84
€37,40
€31,81
€18,20
€18,20
€14,98
€12,22
€12,22
€14,67
€19,96
€22,04
€18,77
€20,43
€20,43
€11,95
€12,10
€13,70