Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Frío // Blanco Cálido // Rojo // Amarillo // Verde // Azul |
| Potencia Nominal | 18 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 // 120 // 60 // 60 // 60 // 60 |
| Medidas | Ø200x90 |
| Equivalencia | 120 |
| Luminosidad | 1710 // 1600 |
| Factor de Potencia | 0,90 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -40 +60 // -40 +60 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 95 // 88 |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 // 100.000 // 80.000 // 80.000 // 80.000 // 80.000 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,10 // 0,10 // 0,20 // 0,20 // 0,20 // 0,20 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | - // - // Ø185 // Ø185 // Ø185 // Ø185 |
| Construcción | Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | High Power |
| Instalación | IP67 |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Información Adicional | Frío,Cálido,Rojo,Verde,Azul,Amarillo/Necesario transformador en la pestaña "accesorios" |
| Clase Energética | F |
| Código Producto | PL2123011-0001 // PL2123011-0002 // PL2123011-0003 // PL2123011-0004 // PL2123011-0005 // PL2123011-0006 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin | 6000 // 3000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 18,00 |
| Driver regulable | No |
| Peso (Gr) | 1520 // 1520 // 6500 |
| Potencia (W) | 18,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€53,72
€15,11
€23,52
€45,33
€20,95
€38,43
€51,93
€0,59
€12,17
€12,38
€23,01
€26,51
€26,12
€22,65
€22,65
€22,65
€22,65
€26,80
€17,79
€15,64
€33,24
€17,16
€9,65
€13,83
€29,91
€90,82
€96,97
€45,13
€13,60
€129,16
