Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío // Verde // Rojo |
| Potencia Nominal | 4 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 90 // 90 // 90 // 60 // 60 // 60 |
| Medidas | 200x81x55 |
| Equivalencia | 35 |
| Luminosidad | 360 // 338 // 360 |
| Factor de Potencia | 0,80 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -40 +60 // -40 +60 // -40 +60 // -20 +40 // -20 +40 // -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 90 // 84 // 90 |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 // 100.000 // 100.000 // 80.000 // 80.000 // 80.000 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,10 // 0,10 // 0,10 // 0,20 // 0,20 // 0,20 |
| Certificados | CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | - // - // 190x74 // - // - // - |
| Construcción | Aluminio/ Cristal |
| Número y Tipo de LEDs | High Power |
| Instalación | IP67 |
| Tensión Nominal | 24VAC |
| Información Adicional | Frío, Natural, Caliente, Azul, Verde, Rojo, Amarillo / Transformador necesario en la pestaña Accesorios |
| Clase Energética | G |
| Código Producto | PL-2123020-W // PL-2123020-WW // PL-2123020-CW // PL-2123020-B // PL-2123020-G // PL-2123020-R |
| Difusor | Transparente // Transparente // Transparente // Opal // Opal // Opal |
| Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 4,00 |
| Peso (Gr) | 970 // 970 // 970 // 5500 |
| Potencia (W) | 4,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€53,72
€48,15
€15,11
€23,52
€45,33
€20,95
€51,93
€0,59
€12,17
€12,38
€23,01
€26,51
€26,12
€22,65
€22,65
€22,65
€22,65
€26,80
€17,79
€15,64
€33,24
€17,16
€9,65
€13,83
€29,91
€90,82
€96,97
€45,13
€13,60
€129,16
