Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Natural // Blanco Cálido // Blanco Frío |
| Potencia Nominal | 24 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | Ø222x36 |
| Equivalencia | 160 |
| Luminosidad | 2160 // 2021 // 2160 |
| Factor de Potencia | 0,98 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 90 // 84 // 90 |
| Ciclos de Encendidos | 80.000 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,30 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | - // - // Ø184 |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | SMD5730 |
| Instalación | IP25 |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Información Adicional | Pack 2 downlights |
| Clase Energética | G // G // F |
| Código Producto | HO-PCE-24W-190-W-PK2-AP // HO-PCE-24W-190-WW-PK2-AP // HO-PCE-24W-190-CW-PK2-AP |
| Difusor | Opal |
| Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 24,00 |
| Driver regulable | No |
| Peso (Gr) | 476 |
| Potencia (W) | 24,00 |
| Bombilla | LED |
| Instrucciones | https |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€42,15
€25,32
€25,32
€25,32
€25,32
€23,27
€12,14
€41,90
€54,21
€17,71
€52,43
€24,38
€16,83
€16,88
€11,48
€16,73
€20,18
€44,01
€36,76
€211,14
€206,90
€46,69
€198,08
€111,38
€53,08
€124,56
€103,60
€30,00
€38,77
€51,35
