Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Potencia Nominal | 18 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | 600 |
| Equivalencia | 120 |
| Luminosidad | 1800 // 1680 // 1800 |
| Factor de Potencia | 0,98 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 100 // 93 // 100 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,10 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | - |
| Construcción | Aluminio/ PC |
| Número y Tipo de LEDs | High Power // High Power // SMD 2835 |
| Instalación | IP20 // IP20 // IP25 |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Clase Energética | F |
| Código Producto | SL-LIL-CWP100H20-W // SL-LIL-CWP100H20-WW // SL-LIL-CWP100H20-CW |
| Difusor | Opal |
| Kelvin | 4200 // 3000 // 6000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 18,00 |
| Driver regulable | No |
| Peso (Gr) | 450 |
| Potencia (W) | 18,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€42,17
€28,86
€10,73
€7,02
€32,18
€93,72
€134,34
€35,39
€11,33
€15,41
€15,85
€252,36
€9,15
€60,75
€12,45
€67,75
€63,87
€10,83
€6,70
€6,49
€63,87
€63,87
€63,87
€63,87
€63,87
€63,87
€3,91
€5,60
€10,08
€16,55
