Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Cálido // Blanco Frío // Azul // Verde // Rojo // Amarillo // Blanco Natural |
| Potencia Nominal | 500 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | 13x50000 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia | 2670 |
| Luminosidad | 39500 // 42000 // 42000 |
| Factor de Potencia | 0,80 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +65 |
| Eficacia Luminosa | 79 // 84 // 84 |
| Ciclos de Encendidos | 80.000 |
| Casquillo | Borna // Borna // Enchufe // Enchufe // Enchufe // Enchufe // Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,20 // 0,20 // 0,10 // 0,10 // 0,10 // 0,10 // 0,20 |
| Certificados | CE,RoHS, ISO9001 |
| Corte de Techo | - |
| Construcción | Epoxy // Epoxy // Epoxi // Epoxi // Epoxi // Epoxi // Epoxy |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 5050 // SMD 5050 // SMD3528 // SMD3528 // SMD3528 // SMD3528 // SMD 5050 |
| Instalación | IP65 |
| Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Información Adicional | Suministrado sin Accesorios / Ver pestaña Accesorios |
| Clase Energética | G |
| Código Producto | GR220/60/50M/WW // GR220/60/50M/CW // GR220-60-50M-B // GR220-60-50M-G // GR220-60-50M-R // GR220-60-50MY // GR220/60/50M/W |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin | 3000 // 6000 // 4200 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 500,00 |
| Peso (Gr) | 5500 |
| Potencia (W) | 500,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€53,86
€55,93
€41,46
€44,83
€10,19
€14,27
€18,35
€20,38
€32,68
€34,73
€36,78
€30,64
€38,81
€6,11
€46,87
€48,91
€8,16
€12,22
€16,30
€28,60
€52,98
€55,02
€50,94
€24,51
€40,85
€42,90
€22,41
€26,56
€3,53
€182,70
