Ningún producto
212 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temperatura Luz | Azul // Verde // Rojo // Blanco Frío // Blanco Cálido // Amarillo // Blanco Natural |
Potencia Nominal | 72 |
Vida Estimada | 30.000 |
Angulo de Apertura | 120 |
Medidas | 10x5000 |
Dimable | Sí |
Equivalencia | 385 |
Luminosidad | 3780 // 3553 // 3780 |
Factor de Potencia | 0,80 |
CRI | 85 |
Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
Rango Temperatura | -20 +40 |
Eficacia Luminosa | 52 // 49 // 52 |
Ciclos de Encendidos | 100.000 // 80.000 // 80.000 // 100.000 // 100.000 // 80.000 // 100.000 |
Casquillo | Borna |
Tiempo de Arranque | 0,20 // 0,20 // 0,20 // 0,10 // 0,10 // 0,20 // 0,10 |
Certificados | CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 |
Corte de Techo | - |
Construcción | PCB/ Cinta 3M |
Número y Tipo de LEDs | SMD5050 // SMD5050 // SMD5050 // SMD 5050 // SMD 5050 // SMD5050 // SMD 5050 |
Instalación | IP25 |
Tensión Nominal | 12VDC |
Información Adicional | Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña Accesorios |
Clase Energética | G |
Código Producto | PL219009B // PL219009G // PL219009R // PL219009W // PL219009WW // PL219009Y // PL219009NW |
Difusor | Transparente |
Kelvin | 6000 // 3000 // 4200 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 72,00 |
Peso (Gr) | 140 // 90 // 90 // 90 |
Potencia (W) | 72,00 |
Código para Control Remoto RM Pro | - |
Conexión | - |
€11,50
€16,10
€31,63
€1,57
€13,77
€33,53
€28,06
€0,58
€0,37
€0,37
€0,59
€1,48
€1,11
€0,90
€0,58
€1,69
€7,54
€13,79
€31,28
€25,81
€17,89
€24,17
€42,66
€21,98
€9,98
€16,17
€17,08
€23,24