Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Azul // Verde // Rojo // Blanco Frío // Blanco Cálido // Amarillo |
| Potencia Nominal | 36 |
| Vida Estimada | 30.000 // 30.000 // 30.000 // 30.000 // 30.000 // 50.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | 10x5000 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia | 190 |
| Luminosidad | 2100 // 1974 |
| Factor de Potencia | 0,80 |
| CRI | 85 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 58 // 54 |
| Ciclos de Encendidos | 80.000 // 80.000 // 80.000 // 100.000 // 100.000 // 80.000 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,20 // 0,20 // 0,20 // 0,10 // 0,10 // 0,20 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 |
| Corte de Techo | - |
| Construcción | PCB/ Cinta 3M |
| Número y Tipo de LEDs | SMD5050 // SMD5050 // SMD5050 // SMD 5050 // SMD 5050 // SMD5050 |
| Instalación | IP25 |
| Tensión Nominal | 12VDC |
| Información Adicional | Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña Accesorios |
| Clase Energética | G |
| Código Producto | PL219007B // PL219007G // PL219007R // PL219007W // PL219007WW // PL219007Y |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin | 6000 // 3000 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 36,00 |
| Peso (Gr) | 75 |
| Potencia (W) | 36,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€5,37
€7,55
€11,91
€15,07
€5,58
€1,57
€6,26
€27,93
€24,39
€0,51
€0,30
€0,30
€0,30
€1,48
€1,11
€0,90
€1,69
€7,87
€9,91
€21,54
€15,30
€14,88
€19,88
€39,85
€21,66
€9,95
€16,14
€17,08
€23,24
