Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Azul // Verde // Rojo // Blanco Frío // Blanco Cálido // Amarillo // Blanco Natural |
| Potencia Nominal | 24 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | 8x5000 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia | 160 |
| Luminosidad | 1.200 // 1128 // 1.200 |
| Factor de Potencia | 0,80 |
| CRI | 85 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 50 // 47 // 50 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,20 // 0,20 // 0,20 // 0,10 // 0,10 // 0,20 // 0,10 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 |
| Corte de Techo | - |
| Construcción | PCB/ Cinta 3M |
| Número y Tipo de LEDs | SMD3528 |
| Instalación | IP65 |
| Tensión Nominal | 12VDC |
| Información Adicional | Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña Accesorios |
| Clase Energética | G |
| Código Producto | PL219002B // PL219002G // PL219002R // PL219002W // PL219002WW // PL219002Y // PL219002NW |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin | 6000 // 3000 // 4200 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 24,00 |
| Peso (Gr) | 140 // 140 // 160 // 140 |
| Potencia (W) | 24,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€17,79
€10,72
€7,67
€40,10
€12,21
