Ningún producto
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
Temperatura Luz | Azul // Verde // Rojo // Blanco Frío // Blanco Cálido // Amarillo |
Potencia Nominal | 48 |
Vida Estimada | 30.000 |
Angulo de Apertura | 120 |
Medidas | 8x5000 |
Dimable | Sí |
Equivalencia | 260 |
Luminosidad | 2400 // 2256 |
Factor de Potencia | 0,80 |
CRI | 85 |
Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
Rango Temperatura | -20 +40 |
Eficacia Luminosa | 50 // 47 |
Ciclos de Encendidos | 100.000 // 100.000 // 100.000 // 100.000 // 100.000 // 80.000 |
Casquillo | Borna |
Tiempo de Arranque | 0,20 // 0,20 // 0,20 // 0,10 // 0,10 // 0,20 |
Certificados | CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 |
Corte de Techo | - |
Construcción | PCB/ Cinta 3M |
Número y Tipo de LEDs | SMD3528 |
Instalación | IP25 |
Tensión Nominal | 12VDC |
Información Adicional | Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña Accesorios |
Clase Energética | G |
Código Producto | PL219005B // PL219005G // PL219005R // PL219005W // PL219005WW // PL219005Y |
Difusor | Transparente |
Kelvin | 6000 // 3000 |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 48,00 |
Peso (Gr) | 70 |
Potencia (W) | 48,00 |
Código para Control Remoto RM Pro | - |
Conexión | - |
€7,55
€11,91
€15,07
€31,63
€1,57
€6,26
€27,93
€24,39
€0,28
€0,30
€0,69
€0,30
€1,11
€0,90
€1,48
€0,30
€1,69
€11,96
€17,79
€7,67
€40,10
€12,21