Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
0 ud.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Temporalmente sin stock
| Temperatura Luz | Blanco Frío // Blanco Cálido // Azul // Verde // Rojo // Amarillo // Blanco Natural |
| Potencia Nominal | 24 |
| Vida Estimada | 30.000 |
| Angulo de Apertura | 120 |
| Medidas | 8x5000 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia | 160 |
| Luminosidad | 1.200 // 1128 // 1.200 |
| Factor de Potencia | 0,80 |
| CRI | 85 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/ 60 |
| Rango Temperatura | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa | 50 // 47 // 50 |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 // 100.000 // 80.000 // 80.000 // 80.000 // 100.000 // 100.000 |
| Casquillo | Borna |
| Tiempo de Arranque | 0,10 // 0,10 // 0,20 // 0,20 // 0,20 // 0,20 // 0,10 |
| Certificados | CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 |
| Corte de Techo | - |
| Construcción | PCB/ Cinta 3M |
| Número y Tipo de LEDs | SMD3528 |
| Instalación | IP25 |
| Tensión Nominal | 12VDC |
| Información Adicional | Conector DC en ambos extremos / Transformador necesario en la pestaña Accesorios |
| Clase Energética | G |
| Código Producto | PL219001W // PL219001WW // PL219001B // PL219001G // PL219001R // PL219001Y // PL219001NW |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin | 6000 // 3000 // 4200 |
| Consumo de energia (Kwh/1000h) | 24,00 |
| Peso (Gr) | 60 // 60 // 70 // 60 |
| Potencia (W) | 24,00 |
| Código para Control Remoto RM Pro | - |
| Conexión | - |
€11,96
€17,79
€10,72
€40,10
€12,21
